| Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը | 92 182 | 
                                                
                                                    | Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընտրողների ընդհանուր թիվը | 20 | 
                                                
                                                    | Ընտրողների ընդհանուր թիվը | 92 202 | 
                                                
                                                    | Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը | 33 192 | 
                                                
                                                    | Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը | 95 400 | 
                                                
                                                    | Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը | 6 300 | 
                                                
                                                    | Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը | 33 186 | 
                                                
                                                    | Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը | 6 | 
                                                
                                                    | Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը | 33 192 | 
                                                
                                                    | Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը | 6 294 | 
                                                
                                                    | Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը | 62 215 | 
                                                
                                                    | Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը | 90 | 
                                                
                                                    | 
                                                            
                                                                    
                                                                        | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՎՈՐԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 4 810 |  
                                                                        | «ԱԼՅԱՆՍ» ԱՌԱՋԱԴԻՄԱԿԱՆ ՑԵՆՏՐԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 683 |  
                                                                        | «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 8 294 |  
                                                                        | ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 874 |  
                                                                        | «ԱՊՐԵԼՈՒ ԵՐԿԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 1 420 |  
                                                                        | «ԼՈՒՍԱՎՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 1 314 |  
                                                                        | «ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 1 484 |  
                                                                        | «ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 984 |  
                                                                        | «ՄԱՄԻԿՈՆ ԱՍԼԱՆՅԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ | 12 814 |  
                                                                        | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 418 |  | 
                                                
                                                    | Անճշտությունների գումարային չափը | 12 |